
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 70 | 50 | 23 |
| M | 72 | 53 | 23,5 |
| G | 75 | 56 | 25 |
| GG | 77 | 58 | 25,5 |

| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 74 | 53 | 22 |
| M | 75 | 55 | 25 |
| G | 78 | 60 | 27 |
| GG | 83 | 61 | 28 |

| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 69 | 55 | 21 |
| P | 74 | 58 | 23 |
| M | 76 | 60 | 25 |
| G | 80 | 62 | 26 |
| GG | 82 | 65 | 28 |
Alturas de 1,55 m a 2,00 m. Para cada faixa mostramos a opção que veste ✅ correta (sem exagero) e a opção 👕 larga (mais solta e comprida).
| Altura | Peso (kg) | Recomendação |
|---|---|---|
| 155 – 165 | 50 – 62 | ✅ PP (mais correta) 👕 P (larga) |
| 166 – 174 | 58 – 78 | ✅ P 👕 M |
| 175 – 184 | 65 – 88 | ✅ M 👕 G |
| 185 – 195 | 70 – 95 | ✅ G 👕 GG |
| 196 – 200 | 95 – 115 | ✅ GG |
⚠️ A modelagem Brieto já é naturalmente oversized. As medidas podem variar ±1–2 cm.
Lembre-se de que cada biotipo é diferente, portanto as medidas apresentadas não são regras fixas, mas apenas uma referência para auxiliar na escolha.